Línea de producción de bolsas blandas sin PVC
Se puede aplicar aBolsa blanda sin PVC de 50-5000 mlpara soluciones generales, soluciones especiales, soluciones para diálisis, nutrición parenteral, antibióticos, soluciones de irrigación y desinfectantes, etc.
| Artículo | Contenido principal | ||||||||
| Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
| Capacidad de producción real | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| Fuente de alimentación | Trifásico 380V 50Hz | ||||||||
| Fuerza | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
| Presión de aire comprimido | Aire comprimido seco y libre de aceite, con una limpieza de 5 µm y una presión superior a 0,6 MPa. La máquina emitirá una advertencia y se detendrá automáticamente cuando la presión sea demasiado baja. | ||||||||
| Consumo de aire comprimido | 1000 L/min | 2000 L/min | 2200 L/min | 2500 L/min | 3000 L/min | 3800 L/min | 4000 L/min | 7000 L/min | |
| Presión de aire limpio | La presión del aire comprimido limpio es superior a 0,4 MPa, y la pureza es de 0,22 µm. | ||||||||
| Consumo de aire limpio | 500 L/min | 800 L/min | 600 L/min | 900 L/min | 1000 L/min | 1000 L/min | 1200 L/min | 2000 L/min | |
| Presión del agua de refrigeración | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
| Consumo de agua de refrigeración | 100 L/H | 300 L/H | 100 L/H | 350 L/H | 500 L/H | 250 L/H | 400 L/H | 800 L/H | |
| Consumo de nitrógeno | Según los requisitos específicos del cliente, podemos utilizar nitrógeno para proteger la máquina, a una presión de 0,6 MPa. El consumo es inferior a 45 L/min. | ||||||||
| Ruido de correr | <75 dB | ||||||||
| Requisitos de la habitación | La temperatura ambiente debe ser ≤26℃, la humedad: 45%-65%, la humedad máxima debe ser inferior al 85%. | ||||||||
| Tamaño general | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1 m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
| Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T | |
*** Nota: Dado que los productos se actualizan constantemente, póngase en contacto con nosotros para obtener las especificaciones más recientes. ***
Envíanos tu mensaje:
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.










