Línea de producción de microtubos de recolección de sangre
El microtubo de recolección de sangre facilita la extracción de sangre de la yema del dedo, el lóbulo de la oreja o el talón en neonatos y pacientes pediátricos. La máquina IVEN para microtubo de recolección de sangre agiliza las operaciones al permitir el procesamiento automático de la carga, dosificación, tapado y empaquetado del tubo. Optimiza el flujo de trabajo con una línea de producción de microtubo de recolección de sangre de una sola pieza y requiere poca mano de obra.




Neumático | El cilindro AIRTAC, la válvula solenoide, el cilindro Shangshun y otros componentes neumáticos se utilizan para garantizar un funcionamiento estable y una larga vida útil. |
Electrodomésticos | Electrodomésticos originales Schneider (Francia), originales de prueba Omron (Japón) y Leuze (Alemania), PLC Mitsubishi (Japón), interfaz hombre-máquina Siemens (Alemania), servomotor Panasonic (Japón). |
Dispositivo dosificador | Bomba dosificadora de cerámica FMI americana, bomba de inyección de cerámica de precisión de uso doméstico. (el plan solo tiene una estación de dosificación). |
Componentes principales | El material está hecho de chapa de acero inoxidable, el marco y la puerta están nanoprocesados, el marco de estructura de acero, aleación de aluminio de alta calidad, estable y confiable y fácil de limpiar, de acuerdo con los requisitos de GMP. |
Artículo | Descripción |
Especificación de tubo aplicable | Microtubo de fondo plano. (según las muestras proporcionadas, cuatro juegos) |
Capacidad de producción | ≥ 5500 piezas/hora |
Método de dosificación y precisión | Bomba cuantitativa cerámica FMI de 2 boquillas (atomización de aire) ≤ ± 6 % (base de cálculo 10 µL) |
Método de secado | 1 grupo, calentamiento "PTC", secado por aire caliente |
Fuente de alimentación | 380 V / 50 Hz |
Fuerza | Línea de montaje ~ 6 KW |
Presión de aire comprimido limpio | 0,6-0,8 MPa |
Consumo de aire | <300L/min, entrada de aire G1/2, tubo de aire Ø12 |
Dimensiones del equipo: largo, ancho y alto. | 3000 (+ 1000) * 1200 (+ 1000) * 2000 (+ 300 luz de alarma) mm |
Envíanos tu mensaje:
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo