Línea de producción de bolsas blandas sin PVC
Se puede aplicar aBolsa blanda sin PVC de 50-5000 mlpara solución general, solución especial, solución de diálisis, nutrición parenteral, antibióticos, solución de irrigación y desinfectante, etc.
Artículo | Contenido principal | ||||||||
Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacidad de producción real | 100ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250ML | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500ML | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000ML | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Fuente de energía | Trifásico 380V 50Hz | ||||||||
Fuerza | 8kW | 22kW | 22kW | 26kW | 32kW | 28kW | 32kW | 60kW | |
Presión de aire comprimido | Aire comprimido seco y sin aceite, la limpieza es de 5 um, la presión es superior a 0,6 Mpa. La máquina avisará y se detendrá automáticamente cuando la presión sea demasiado baja. | ||||||||
Consumo de aire comprimido | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
Presión de aire limpio | La presión del aire comprimido limpio es superior a 0,4 Mpa, la limpieza es de 0,22 um. | ||||||||
Consumo de aire limpio | 500L/minuto | 800L/minuto | 600L/minuto | 900L/minuto | 1000L/minuto | 1000L/minuto | 1200L/minuto | 2000L/minuto | |
Presión del agua de refrigeración | >0,5 kgf/cm2 (50 kpa) | ||||||||
Consumo de agua de refrigeración | 100L/H | 300L/H | 100L/H | 350L/H | 500L/H | 250L/H | 400L/H | 800L/H | |
Consumo de nitrógeno | Según los requisitos especiales del cliente, podemos utilizar nitrógeno para proteger la máquina, la presión es de 0,6 MPa. El consumo es inferior a 45L/min. | ||||||||
Ruido al correr | <75dB | ||||||||
Requisitos de la habitación | La temperatura del ambiente debe ≤26℃, la humedad: 45%-65%, máx. La humedad debe ser inferior al 85%. | ||||||||
Tamaño total | 3,26x2,0x2,1m | 4,72x2,6x2,1m | 8x2,97x2,1m | 5,52x2,7x2,1m | 6,92x2,6x2,1m | 11,8x2,97x2,1m | 8,97x2,7x2,25m | 8,97x4,65x2,25m | |
Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10 toneladas | 8T | 12T |
*** Nota: Como los productos se actualizan constantemente, contáctenos para conocer las especificaciones más recientes. ***
Envíanos tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo