Línea de producción de bolsas blandas sin PVC


Se puede aplicar aBolsa blanda sin PVC de 50-5000 mlPara soluciones generales, soluciones especiales, soluciones de diálisis, nutrición parenteral, antibióticos, soluciones de irrigación y desinfectantes, etc.






Artículo | Contenido principal | ||||||||
Modelo | SRD1A | SRD2A | SRS2A | SRD3A | SRD4A | SRS4A | SRD6A | SRD12A | |
Capacidad de producción real | 100 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
250 ml | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
500 ml | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
1000 ml | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
Fuente de energía | Trifásico 380 V 50 Hz | ||||||||
Fuerza | 8 kW | 22 kW | 22 kW | 26 kW | 32 kW | 28 kW | 32 kW | 60 kW | |
Presión de aire comprimido | Aire comprimido seco y sin aceite, la limpieza es de 5 um, la presión es superior a 0,6 Mpa. La máquina avisará y se detendrá automáticamente cuando la presión sea demasiado baja. | ||||||||
Consumo de aire comprimido | 1000L/min | 2000L/min | 2200L/min | 2500L/min | 3000L/min | 3800L/min | 4000L/min | 7000L/min | |
Presión de aire limpio | La presión del aire comprimido limpio es superior a 0,4 Mpa, la limpieza es de 0,22 um. | ||||||||
Consumo de aire limpio | 500 l/min | 800 l/min | 600 l/min | 900 l/min | 1000 l/min | 1000 l/min | 1200 l/min | 2000 l/min | |
Presión del agua de refrigeración | >0,5 kgf/cm2 (50 kPa) | ||||||||
Consumo de agua de refrigeración | 100 l/h | 300 l/h | 100 l/h | 350 l/h | 500 l/h | 250 l/h | 400 l/h | 800 l/h | |
Consumo de nitrógeno | Según las necesidades específicas del cliente, podemos utilizar nitrógeno para proteger la máquina. La presión es de 0,6 MPa y el consumo es inferior a 45 L/min. | ||||||||
Ruido de funcionamiento | <75 dB | ||||||||
Requisitos de la habitación | La temperatura del ambiente debe ser ≤26℃, la humedad: 45%-65%, la humedad máxima debe ser inferior al 85%. | ||||||||
Tamaño total | 3,26 x 2,0 x 2,1 m | 4,72 x 2,6 x 2,1 m | 8x2,97x2,1 m | 5,52 x 2,7 x 2,1 m | 6,92 x 2,6 x 2,1 m | 11,8 x 2,97 x 2,1 m | 8,97 x 2,7 x 2,25 m | 8,97 x 4,65 x 2,25 m | |
Peso | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10T | 8T | 12T |
*** Nota: Como los productos se actualizan constantemente, comuníquese con nosotros para obtener las últimas especificaciones. ***








Envíanos tu mensaje:
Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo